No.	projid	x	y
0	0	90	205
1	4279671	90	205
2	472	90	205
3	1919893	90	205
4	42705	90	205
5	496	90	205
6	495	90	205
7	24	90	205
8	494	90	205
9	493	90	205
10	492	90	205
11	491	90	205
12	490	90	205
13	489	90	205
14	488	90	205
15	487	90	205
16	486	90	205
17	485	90	205
18	484	90	205
19	483	90	205
20	482	90	205
21	481	90	205
22	480	90	205
23	479	90	205
24	478	90	205
25	477	90	205
26	476	90	205
27	475	90	205
28	474	90	205
29	42703	90	205
30	42703	90	205
31	42703	0	0
32			
33	114949	0	0
34	4270512	0	0
35			
36	469	115	205
37	4270846	0	0
38	4270846	90	205
39	454545	90	205
40			
41	1	90	205
42			
43	5	90	205
44	19372	90	205
45			
46	548001	90	-599795
47	548002	90	-599795
48			
49			
