===================================================================
A_ノエル・ヴァーミリオン
						ver1.1	Author:ルピ
===================================================================
日本語が読めないなら翻訳サイトにでもぶちこんで読んでください
If you can't read Japanese, please go to a translation site and read it.

一部コードを使用しているためWinmugen以外で起動させないでください
4GBパッチ必須なぐらい容量があるキャラなので4GBパッチ適応させておいてください

中の記述が壊れる恐れがあるので"Option.st"以外は絶対に開かないでください
===================================================================
【規約】

・改変/エフェクト/音声
基本的に良識の範囲であればOK
大会での軽い記述改変は認めますがコードを使用しているファイルの扱い方を理解してから弄ってください
むしろAIは適当にしか作れなかったので誰か作ってください

・動画使用
一部コードを使用しているためDtC無効などの隔離技術を封殺するキャラとの対戦は禁止
動作の保証ができないので同じキャラ同士の対戦を禁止します
できるだけ最新版を使用してください

・転載
私が引退や失踪してDLが不可能にならない限りは絶対禁止
===================================================================
ランク	そうであってくれ
1P	カスタムカラー
2P	狂下位
3P	狂中位C
4P	狂中位B
5P	狂中位A
6P	狂中位A～狂上位C
7P	狂上位B～A
8P	狂最上位C～B
9P	狂最上位A
10P	狂上限
11P	狂上限
12P	OverRank
===================================================================
7 8 9
4 5 6
1 2 3

a b c x y z s
===================================================================
a	小パン
b	中パン
c	大パン
x	ドライブ
y	投げ
z	回避

6a	対空
6b	中段
6c	蹴り
6x	銃投げ

236a	拾壱式・オプティックバレル
236b	参式・スプリングレイド
236c	拾漆式・チャンバーショット
236x	弐式・ブルームトリガー
236y	陸式・フラッシュハイダー
236z	伍式・アサルトスルー

214a	跳弾
214b	当身背面撃ち
214c	６WAY乱射
214x	バク転

s	カミノイカヅチ
s+a	零銃・フェンリル
s+b	バレットレイン
s+c	スレイプニル
s+x	銃撃演舞
s+y	ミサイル
s+z	ヴァルキリーベール
==========================================================
季節風さんの削りで上を目指すにあたって倒しておくといいキャラ(仮)　2023/6/20版
Lv.3以下で撃破できたやつら
37/87? 撃破率42.5%
狂ですね！！！
==========================================================
デフォルト設定
[state -2];2P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 2
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 3		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 2147483647	;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 0		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 0		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 2147483647	;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 1		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 0		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];3P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 3
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 3		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 750		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 45		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 60		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 2147483647	;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 1		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 0		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];4P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 4
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 4		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 500		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 30		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 90		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 2147483647	;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 2		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 0		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];5P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 5
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 4		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 350		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 20		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 120		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 2147483647	;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 2		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 0		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];6P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 6
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 5		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 300		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 15		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 150		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 2147483647	;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 3		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 0		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];7P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 7
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 5		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 750		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 1		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 60		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 750		;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 1		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 0		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];8P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 8
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 6		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 500		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 1		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 90		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 500		;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 1		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 0		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];9P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 9
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 7		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 400		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 1		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 110		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 400		;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 1		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 1		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];10P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 10
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 10		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 300		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 1		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 150		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 300		;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 2		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 2		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];11P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 11
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 15		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 100		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 1		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 60		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 100		;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 1		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 3		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];12P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 12
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 3000		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 50		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 1		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 100		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 50		;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 1		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 3		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
