
紅蓮の侵略者　ヴァイス

ver1.00	Author:ルピ


日本語が読めないなら翻訳サイトにでもぶちこんで読んでください
If you can't read Japanese, please go to a translation site and read it.

一部コードを使用しているためWinmugen以外で起動させないでください
4GBパッチ必須なぐらい容量があるキャラなので4GBパッチ適応させておいてください

中の記述が壊れる恐れがあるので"Option.st"以外は絶対に開かないでください

【規約】

・改変/エフェクト/音声
基本的に良識の範囲であればOK
ただし21038番のエフェクトは素材元様の規約により配布・利用を禁止にします
大会での軽い記述改変は認めますがコードを使用しているファイルの扱い方を理解してから弄ってください
むしろAIは適当にしか作れなかったので誰か作ってください

・動画使用
一部コードを使用しているためDtC無効などの隔離技術を封殺するキャラとの対戦は禁止
動作の保証ができないので同じキャラ同士の対戦を禁止します
できるだけ最新版を使用してください

・転載
私が引退や失踪してDLが不可能にならない限りは絶対禁止

★☆★☆すぺさん★☆★☆

りゅん氏			素体をお借りしました

七三ゆきのアトリエ
https://nanamiyuki.com/	素材をお借りしました

====================================================================================

7 8 9
4 5 6
1 2 3

a b c x y z
;---------------
通常技

a 弱パンチ
b 強パンチ
c 投げ
x 弱キック
y 強キック
z 回避

;---------------
必殺技

236a 灼熱波動拳
236b レーザー
236c サブロバート
236x 烈火竜
236y 烈風烈火
236z ファフニール

632a 昇竜烈火
632b メテオ
632c アイアンセイバー
632x ガルダインパクト
632y 地雷
632z 竜巻

;---------------
超必殺技

s+a フレイムバーナー
s+b 炎剱乱舞
s+c ファイアーアーマー
s+x 竜炎乱舞
s+y 火炎玉
s+z 地割れ

;------------------------------------------------------------------
推定ランク

カラー差　あまり参考にしない方がいい

1P		カスタムカラー

2～3P		狂下位

4～5P		狂中位

6P		狂上位

7～8P		狂上位?～狂最上位

9～10P	狂最上位

11～12P	バカ

;------------------------------------------------------------------
カラー設定


[state -2];2P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 2
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 3		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 2147483647	;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 0		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 0		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 2147483647	;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 1		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 0		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];3P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 3
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 3		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 750		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 45		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 60		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 2147483647	;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 1		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 0		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];4P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 4
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 4		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 500		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 30		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 90		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 2147483647	;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 2		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 0		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];5P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 5
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 4		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 350		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 20		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 120		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 2147483647	;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 2		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 0		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];6P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 6
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 5		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 300		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 15		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 150		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 2147483647	;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 3		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 0		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------






[state -2];7P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 7
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 6		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 400		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 1		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 120		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 400		;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 1		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 1		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];8P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 8
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 6		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 300		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 1		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 120		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 300		;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 1		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 1		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];9P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 9
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 7		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 250		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 1		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 150		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 250		;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 1		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 2		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];10P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 10
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 8		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 150		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 1		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 180		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 150		;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 2		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 2		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];11P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 11
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 9		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 50		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 1		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 180		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 50		;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 3		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 2		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------
[state -2];12P
type = null
triggerall = 1
triggerall = !ishelper
triggerall = palno = 12
trigger1 = 0&&fvar(10):= 1.0		;攻撃力補正
trigger2 = 0&&fvar(11):= 1.0		;被ダメ補正
trigger3 = 0&&var(21):= 3000		;ゲジマシ
trigger4 = 0&&var(22):= 20		;ダメージ抜け
trigger5 = 0&&var(36):= 1		;ステ抜け
trigger6 = 0&&var(34):= 60		;被弾無敵時間
trigger7 = 0&&var(38):= 20		;ダメージ制限
trigger8 = 0&&var(54):= 1		;無敵レベル
trigger9 = 0&&var(25):= 2		;即死強化
ignorehitpause = 1
;------------------------------------------------------------------


